
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary | 1225~1795 mm (wys. – zmienna) x 640 mm (szer.) x 760 mm (dł.) |
| Waga | 185 kg |
| Stopień ochrony korpusu | IP42 |
| Stopień ochrony ramienia | IP50 |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 26 |
| Tryby poruszania się (podwozie) | wielokierunkowy (omnidirectional), chód kraba (crab walk), obrót w miejscu |
| Prędkość podwozia | 1,5 m/s |
| Nominalny udźwig ramienia | 5 kg |
| Czujniki momentu obrotowego w stawach | W wyposażeniu |
| Bateria i Zasilanie | |
| Liczba baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 1652 Wh |
| Czas pracy | ok. 4 godzin |
| Metoda zasilania | obsługa ładowania bezpośredniego, wymiany baterii oraz automatycznego ładowania (wymagana stacja ładująca) |
| Czas ładowania | <2 godziny |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V |
| Parametry wyjściowe ładowarki | 54,75 V / 15 A |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| LiDAR 3D: | 2 sztuki |
| Kamera stereoskopowa | 1 sztuka |
| Kamera "rybie oko" (Fisheye) | 3 sztuki |
| Kamera RGB-D na głowie: | 1 sztuka |
| Kamera RGB-D na nadgarstkach: | 2 sztuka |
| Mikrofon | Matryca mikrofonowa (array) |
| Głośnik | W wyposażeniu |
| Wyświetlacz | Interaktywny ekran, efekty świetlne |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta o wysokiej wydajności | NVIDIA Jetson T5000, 2070 TFLOPS (FP4) |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, opcjonalnie moduł 4G/5G |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Bezprzewodowy terminal ręczny (pilot/pad) | Dostępny |
| Zdalne wybudzanie | Obsługiwane |
| Inteligentne aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | Obsługiwane |