Unitree Robotics
Unitree G1
Unitree G1
netto
Unitree G1 is a new generation compact humanoid robot, available in five variants – from the basic version to advanced models EDU-U1 to EDU-U4. Each level offers different possibilities: more torque, higher load capacity, more powerful processor (100 Tops), more degrees of freedom in the waist and arms and finally - three-fingered hands with force control. G1 moves dynamically, navigating autonomously with SLAM, LiDAR and 3D cameras. Perfect for research, education, AI testing and light tasks in industrial environments. Fully ready for integration with ROS, equipped with modern connectivity and the possibility of further expansion.
Udostępnij

UNITREE H2
Otwarty ekosystem deweloperski
Unitree H2 to platforma wyjątkowo przyjazna twórcom oprogramowania. Zapewnia szerokie wsparcie programistyczne, w tym otwarte API oraz bogate pakiety SDK, co pozwala na łatwą integrację z nowoczesnymi symulatorami i bezproblemowe testowanie autorskich modeli sztucznej inteligencji.
UNITREE H2
Potężne układy napędowe
Robot jest napędzany autorskimi, precyzyjnymi silnikami stawowymi o ekstremalnie wysokim momencie obrotowym. Gwarantują one doskonały stosunek mocy do masy, co pozwala H2 na wykonywanie bardzo szybkich, siłowych ruchów przy jednoczesnym zachowaniu lekkości całej konstrukcji.
UNITREE H2
Niezrównana dynamika i lokomocja dwunożna
Dzięki zaawansowanym algorytmom opartym na uczeniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning), Unitree H2 wykazuje się wyjątkową stabilnością. Maszyna potrafi nie tylko płynnie chodzić czy biec, ale też dynamicznie korygować postawę (np. po potrąceniu), pewnie pokonywać schody oraz nawigować po trudnym i nierównym podłożu.
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 23 |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 90 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 2 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | Nieobsługiwane |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 23 |
| Dłoń | Opcjonalnie zręczna dłoń (dexterous hand) oraz nadgarstek o 2 stopniach swobody |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 29 |
| Dłoń | Opcjonalnie zręczna dłoń (dexterous hand) oraz nadgarstek o 2 stopniach swobody |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 43 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 trójpalczaste, zręczne dłonie Dex3-1 z technologią kontroli siły (force-controlled) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 43 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 trójpalczaste, zręczne dłonie Dex3-1 z technologią kontroli siły (force-controlled) oraz czujnikami dotykowymi (tactile sensors) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 41 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 pięciopalczaste, zręczne dłonie Inspire (modele RH56DFQ-2R dla prawej i RH56DFQ-2L dla lewej ręki) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 41 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 pięciopalczaste, zręczne dłonie Inspire (modele RH56DFTP-2R dla prawej i RH56DFTP-2L dla lewej ręki). Każda dłoń jest wyposażona w 17 czujników dotykowych (taktylnych) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 41 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 potężne, pięciopalczaste, zręczne dłonie Revo 2 Basic Edition |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 37 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 trójpalczaste, zręczne dłonie Dex3-1 z technologią kontroli siły (force-controlled), bez czujników dotykowych (without tactile) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 37 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 trójpalczaste, zręczne dłonie Dex3-1 z technologią kontroli siły (force-controlled) oraz zmysłem dotyku (tactile sense). Każda dłoń jest wyposażona w aż 33 czujniki dotykowe |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary (pozycja stojąca) | 1270 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 200 mm (grub./dł.) |
| Wymiary (złożony) | 690 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 300 mm (grub./dł.) |
| Waga (z baterią) | 35 kg |
| Długość (łydka + udo) | 0,6 m |
| Rozpiętość/zasięg ramienia | ok. 0,45 m |
| Okablowanie wewnątrz stawów (Full hollow internal alignment) | Tak (przewody schowane w pustych osiach) |
| System chłodzenia | Miejscowe chłodzenie powietrzem |
| Kinematyka i Ruch | |
| Całkowita liczba stopni swobody (DOF) | 35 |
| Dłonie | W wyposażeniu 2 potężne, pięciopalczaste, zręczne dłonie Revo 2 Basic Edition (Revo 2 Basic) |
| Maksymalny moment obrotowy kolana | 120 N·m |
| Maksymalny udźwig ramienia | 3 kg |
| Zakres ruchu stawów (powiększona przestrzeń ruchu) | Oś Z odcinka lędźwiowego: ±155°, Staw kolanowy: 0~165°, Staw biodrowy: P (Pitch) ±154°, R (Roll) -30~+170°, Y (Yaw) ±158° |
| Enkoder stawów | Podwójny enkoder (dual encoder) |
| Bateria i Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria w układzie 13S (13-szeregowa) |
| Wyposażenie zasilające | 1x inteligentna bateria (szybki montaż/quick release), 1x ładowarka |
| Czas pracy | ok. 2 godzin |
| Obraz, Dźwięk i Sensoryka | |
| Sensory przestrzenne | Kamera głębi (Depth camera) + LiDAR 3D |
| Dźwięk | Głośniki stereo oraz matryca mikrofonowa (w standardzie) |
| Złącza, Komunikacja i Obliczenia | |
| Płyta podstawowa (obliczeniowa) | 8-rdzeniowy procesor (CPU) o wysokiej wydajności |
| Dodatkowa jednostka obliczeniowa (AI) | Wbudowany moduł o mocy 100 TOPS pod kątem rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów AI |
| Komunikacja | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Oprogramowanie i Sterowanie | |
| Kontroler ręczny (pad) | W zestawie |
| Aktualizacje bezprzewodowe (OTA) | Obsługiwane |
| Rozwój oprogramowania we własnym zakresie (Secondary development) | W pełni obsługiwane na niskim oraz wysokim poziomie programowania |
| Wsparcie dla programistów | Zapewnione doskonałe wsparcie techniczne, kompletne instrukcje deweloperskie (manuale) oraz wsparcie całego ekosystemu |
Formularz kontaktowy
Powiązane produkty
-
Agibot A2 Series
Regular price From 179.900,00 złRegular priceUnit price / perSale price From 179.900,00 zł -
Robot Booster T1
Regular price From 139.900,00 złRegular priceUnit price / perSale price From 139.900,00 zł -
Robot Booster K1
Regular price From 29.900,00 złRegular priceUnit price / perSale price From 29.900,00 zł